| Nama Lengkap  |  :  
 |  Agus Hariyono  |  
 Nama Panggilan  
 |  :  
 |  Agus (Anak Gusuran) |  
 |   |    |  ARI (Anak Rimba Indonesia)  |  
 TTL  
 |  :  
 |  Klaten, 02 Agustus 1983  |  
 Status  
 |  :  
 |  Single aka Joomblo  |  
 Alamat  
 |  :  
 |  Jl. Anggrek Nelly Murni Blok C, Kemanggisan, Palmerah   |  
 Kotamadya  
 |  :  
 |  Jakarta Barat 11480  |  
 No Telp/HP  
 |  :  
 |  +6221 688 44 082 (ilang) pake m3 aja ya : +6285714597737 |  
 E-mail  
 |  :  
 |  artnya@gmail.com 
 |  
 |   |    |  artnya@hotmail.com 
 |  
 Jenis Kelamin  
 |  :  
 |  Laki - laki |  
 Nama Ibu  
 |  :  
 |  Purwanti  |  
 Hobby  
 |  :  
 |  Tidur, Ngopi, Main NFS, Traveling.  |  
 Golongan Darah  
 |  :  
 |  O  |  
 Agama  
 |  :  
 |  Islam  |  
 Pekerjaan Tetap 
 |  :  
 |  Ngurus Diri Sendiri  |  
 |   |  :  
 |  ? lagi nyari |  
 |   |    |    |  
 | Tidak Tetap  |  :  
 |  1. Kuli Bangunan |  
 |   |    |  2. Kuli Nyapu |  
 |   |    |  3. Kuli Listrik |  
 |   |    |  4. Kuli Masak |  
 |   |    |  5. Kuli Design |  
 |   |    |  6. Jadi Pemateri Pelatihan Leadership  |  
 |   |    |    |  
 Interest  
 |  :  
 |  Social Activity  |  
 Cita - cita  
 |  :  
 |  1. Berguna bagi orang sekeliling  |  
 |   |    |  2. Berguna bagi keluarga  |  
 |   |    |  3. Berguna bagi bangsa dan Negara  |  
 |   |    |  4. Berguna bagi diri sendiri  |  
 |   |    |    |  
 Influence  
 |  :  
 |  Ibu, Kakek, Om.  |  
 Zodiak  
 |  :  
 |  Leo  |  
 |   |    |    |  
 |  Pendidikan |  :  
 |  1. Taman Kanak - kanak TK Pertiwi Glagah, Jatinom, Klaten  |  
 |   |    |  2. SD Negeri 3 Glagah, Jatinom, Klaten  |  
 |   |    |  3. MTs Negeri Fillial Jatinom Klaten, JATENG  |  
 |   |    |  4. SMK Muhammadiyah 04 Jakarta Barat  |  
 |   |    |  5. AMIK BSI (DO : Telat bayaran)  |  
 |   |    |  6. STMIK Muhammadiyah Jakarta (Gak Masuk2)  |  
 |   |    |    |  
 Organisasi  
 |  :  
 |   1. OSIS/IRM SMK Muh. 04 Bidang Seni, Budaya, Olah Raga  |  
 |   |    |   2. PC IRM Komp. Slipi Jakarta Barat sebagai Sekretaris Umum 
 |  
 |   |    |   3. PD IRM Jakarta Barat sebagai Ketua Umum 
 |  
 |   |    |   4. Ketua Organisasi PW IRM DKI Jakarta 2003 |  
 |   |    |   5. Ketua KPSDM PW IRM DKI Jakarta 2005 
 |  
 |   |    |   6. Ketua Umum PW IRM DKI Jakarta 2007 - 2009  |  
 |   |    |   7. Ketua Politik, Sosial, Budaya dan Olah Raga KNPI Jakarta Barat  |  
 |   |    |   8. Bendahara II KNPI Jakarta Barat |  
 |   |    |   9. ..... dsb |  
 |   |    |    |  
 Event  
 |  :  
 |   1. Say War to DRUGS and FREE SEX (Ketua Panitia) Kls 2 SMK |  
 |   |    |   2. Gema Ramadhan (Ketua Pelaksana) Kls 3 SMK |  
 |   |    |   3. Gema Milad | Futsal, Paskibra, Volly, Basket (Fundrissing) Alumni |  
 |   |    |   4. Silaturrahim Remaja Islam Jakarta (Sekretaris) FSRIJ |  
 |   |    |   5. Silaturahim dan Debat Kandidat Calon Ketum KNPI DKI Jakarta (Ketua) KNPI Jakbar |  
 |   |    |   6. Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke - 13 Samarinda (Software Perhitungan Suara) IT |  
 |   |    |  7. Muktamar Ikatan Remaja Muhammadiyah ke - 15 Medan (Panlih dan Software Perhitungan Suara) 
 
  |  
 |   |    |   8. East Asia Religious Leader Forum (Koord. Sekretariat) |  
 |   |    |   9. Java Jazz Festival "Greeners" |  
 |   |    |   10. We Do Green in Jakarta Concert "Greeners"  |  
 |   |    |   11. ........ dsb |  
 |   |    |    |  
 | Pendapatan |  :  
 |   Minimum : Rp. 1.000.000,00 / Bulan |  
 |   |    |   Maximum : hemmmm tergantung yang digantung |  
 |   |    |    |  
 |  Pengeluaran |  :  
 |   ? |  
  Rata - rata 
 |    |   1. Makan, minum, hampir Rp. 500.000an / bulan |  
 |   |    |    |